Предлагаем вашему вниманию транспортное холодильное оборудование «KINGTEC» (K BRAND, SCALER).
Отличительной чертой холодильного оборудования «KINGTEC» является невысокая цена в сравнении с другими производителями авторефрижераторов, высокое качество, длительный срок эксплуатации, эргономичный дизайн.
При сборке холодильных установок «KINGTEС» использованы комплектующие известных мировых производителей: SANDEN, DANFOSS, SPAL, DENCO.
Каждая холодильная установка проходит испытания на заводе-изготовителе и имеет свой серийный номер.
Предлагаемый модельный ряд транспортного холодильного оборудования (рефрижераторов) включает в себя модели, работающие в режиме холод и холод-тепло с прямым приводом от двигателя, а также установки, работающие в автономном режиме (для большегрузных автомобилей и полуприцепов).
Любая модель может поставляться с блоком стояночного компрессора (Stand by), работающие от сети 220/380 В.
Особые условия для дилеров и автосалонов. Скидки на оборудование и монтаж
Агрегаты с прямым приводом от двигателя автомобиля
Автофрижератор K BRAND Т120 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 10 | 15 | 23 |
|
| Автофрижератор K BRAND Т120 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 10 | 15 | 23 |
|
|
Авторефрижератор K BRAND Т230 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 14 | 20 | 24 |
|
| Авторефрижератор K BRAND QK290 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 18 | 24 | 27 |
|
|
Авторефрижератор K BRAND K095 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 5 | 10 | 12 |
|
| Авторефрижератор K BRAND K125 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 10 | 15 | 23 |
|
|
Авторефрижератор SCALER S233 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 14 | 20 | 24 |
|
| Авторефрижератор SCALER 293 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 18 | 24 | 27 |
|
|
Авторефрижератор SCALER S393 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 22 | 32 | 37 |
|
| Авторефрижератор SCALER 533 Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 32 | 40 | 36 |
|
|
Автономные агрегаты
Авторефрижератор KINGTEC K493DE Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 30 | 38 | 44 |
|
| Авторефрижератор KINGTEC K593DE Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 42 | 57 | 66 |
|
|
Авторефрижератор KINGTEC K693DE Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 55 | 67 | 75 |
|
| Авторефрижератор INGTECQK590DE Холодильная установка |  | Объем фургона (м3) | (-20oС) | (0oС) | (+6oС) | 42 | 57 | 66 |
|
|
Производим монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание авторефрижераторов других производителей